目 录
摘要 | ………………………………………… | ( I ) |
Abstract | ………………………………………… | (Ⅱ) |
一 引言 | ………………………………………… | ( 1 ) |
二 混凝土强度检测的常用方法 | ………………………………………… | ( 1 ) |
(一)超声波检测法 | ………………………………………… | ( 1 ) |
1.超声波检测混凝土缺陷技术的发展概况 | ………………………………………… | ( 1 ) |
2.声波在混凝土中的传播规律 | ………………………………………… | ( 3 ) |
3.声波在混凝土中的传播特点 | ………………………………………… | ( 4 ) |
3.1指向性差 | ………………………………………… | ( 4 ) |
3.2衰减较大 | ………………………………………… | ( 4 ) |
3.3经混凝土介质特性调制后声波的构成复杂 | ………………………………………… | ( 4 ) |
3.4声波的传播路径复杂 | ………………………………………… | ( 5 ) |
4.超声波检测混凝土缺陷的基本原理 | ………………………………………… | ( 5 ) |
5.超声波检测的特点及优点 | ………………………………………… | ( 5 ) |
5.1超声波检测的特点 | ………………………………………… | ( 5 ) |
5.2超声波检测的优点 | ………………………………………… | ( 6 ) |
(二)回弹检测法 | ………………………………………… | ( 6 ) |
1.回弹法概述 | ………………………………………… | ( 6 ) |
2.回弹仪检测混凝土强度的影响因素 | ……………………………………… | ( 7 ) |
3.检测方法 | ………………………………………… | ( 7 ) |
3.1布置测区 | ………………………………………… | ( 7 ) |
3.2测回弹值 | ………………………………………… | ( 8 ) |
3.3测碳化深度 | ………………………………………… | ( 8 ) |
4. 数据处理 | ………………………………………… | ( 8 ) |
4.1回弹值的计算 | ………………………………………… | ( 8 ) |
4.1.1平均回弹值 | ………………………………………… | ( 8 ) |
(三)后装拔出法 | ………………………………………… | ( 10 ) |
1.后装拔出法检测混凝土的基本原理 | ………………………………………… | ( 10 ) |
2.后装拔出法检测混凝士的影响因素 | ………………………………………… | ( 11 ) |
2.1原材料的影响 | ………………………………………… | ( 11 ) |
2.1.1水泥品种与标号 | ………………………………………… | ( 11 ) |
2.1.2粗骨料的种类与粒径 | ………………………………………… | ( 12 ) |
2.1.3细骨料的种类与细度模数 | ………………………………………… | ( 12 ) |
2.1.4.外加剂的影响 | ………………………………………… | ( 12 ) |
3.混凝土施工工艺的影响 | ………………………………………… | ( 13 ) |
3.1混凝土配合比 | ………………………………………… | ( 13 ) |
3.2混凝土拌和和振捣方式 | ………………………………………… | ( 13 ) |
3.3养护方式 | ………………………………………… | ( 13 ) |
三 总结 | ………………………………………… | ( 14 ) |
参考文献 | ………………………………………… | ( 15 ) |
浅谈混凝土强度检测的几种方法
摘 要
钢筋混凝土结构仍然是我国目前工业与民用建筑使用最为广泛的结构形式之一。 在建造过程中,由于施工工艺、建筑材料等方面原因,会出现一定的质量缺陷,直接影响着建筑物的结构安全和使用功能,因此,对已建钢筋混凝土结构的鉴定,是一项重要的工作。已建结构的鉴定是指对已建结构的作用、 结构抗力以及相互关系进行测定、检测、试验、判断和分析研究并取得结论的全过程。其中,对钢筋混凝土强度的检测,具有非常重要的作用。对混凝土强度的检测,随着测试理论的不断完善和测试仪器的不断改进,已经越来越成熟;而检测方法多样,也为强度的检测提供了不同的检测方法。
关键词: 结构形式; 功能; 检测;
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。